Ujian CPNS tertulis BMKG telah dilaksanakan tanggal 8 September 2012 lalu. Pengumuman hasil ujian tertulis tes TKD CPNS BMKG 2012 ini telah diumumkan pada situs resmi penerimaan CPNS BMKG 2012 setelah beberapa kali mengalami penundaan.
Berikut ini adalah Pengumuman Hasil Tes TKD CPNS BMKG 2012 yang berisi nama-nama yang lulus ujian TKD CPNS BMKG 2012.
I. PENGUMUMAN:
CPNS BMKG TAHUN 2012
NOMOR : UM.205/A.10/SU/BMKG-2012
Menindaklanjuti Hasil Tes Kompetensi Dasar yang telah diserahkan oleh Konsorsium kepada BMKG nomor : R/130/S.PAN-RB/9/2012, disampaikan kepada seluruh pendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, sebagai berikut :
Berdasarkan Hasil Tes Kompetensi Dasar, nama-nama yang dinyatakan LULUS Tes Kompetensi Dasar untuk mengisi formasi CPNS di lingkungan BMKG sebagaimana terlampir.
Bagi pendaftar yang dinyatakan LULUS Tes Kompentensi Dasar, akan dinilai Hasil Tes Kompetensi Bidangnya.
Hasil Tes Kompetensi Bidang akan diumumkan di website www.bmkg.go.id/CPNS paling lambat tanggal 04 Oktober 2012.
Keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Demikian harap maklum.
Jakarta, 02 Oktober 2012
SEKRETARIS UTAMA
DR.ANDI EKA SAKYA, M.Eng
II. LAMPIRAN:
HASIL LULUS SELEKSI TES KOMPETENSI DASAR CPNS BMKG TAHUN 2012
Tingkat Sarjana
NO | NAMA LENGKAP | NOMOR PESERTA (15 DIGIT) | JENIS KELAMIN (L/P) |
---|---|---|---|
DENPASAR | |||
1 | MADE GDE JUNIASTRA | 054274108000094 | L |
2 | I MADE BAYU PRANATA | 054274108000062 | L |
3 | KADEK YUDHI WIRAMA | 054274108000080 | L |
4 | PUTU GEDE DARMA YUDANA, S.KOM. | 054274108000123 | L |
5 | CHANDRA DWI PRATOMO | 054274108000019 | L |
JAKARTA | |||
1 | QORIATU ZAHRO | 054114108000995 | P |
2 | ELFIRA KHUSNA | 054114108000441 | P |
3 | DEVI OKTAVIA | 054114108000349 | P |
4 | LELI UTARI | 054114108000748 | P |
5 | YUSI RIZKI GUSTIESA, S.SI | 054114108001360 | P |
6 | IDDAM HAIRULY UMAN | 054114108000628 | L |
7 | GANESHA TRI CHANDRASA | 054114108000555 | L |
8 | TIAR MAHARANI | 054114108001236 | P |
9 | DINI ANGGRIANI | 054114108000384 | P |
10 | RENNY DIAH FARIDASARI | 054114108001036 | P |
11 | DAVA AMRINA | 054114108000322 | P |
12 | RUFAIDAH SULAMISYUKRAN | 054114108001107 | P |
13 | NURUL PRAMIFTAH | 054114108000946 | P |
14 | RENDY ARTHA LUVIAN | 054114108001034 | L |
15 | GUGUMGUMBIRA | 054114108000563 | L |
16 | ISABELLA NINDYA MA'ARTRI | 054114108000681 | P |
17 | NURUL HIDAYATI, S.SI | 054114108000943 | P |
18 | RESA PRATIKASARI | 054114108001040 | P |
19 | ADITYO PRABOWO | 054114108000034 | L |
20 | DESTIANINGRUM RATNA PRABAWARDANI | 054114108000341 | P |
21 | DITA SAFITRI | 054114108000393 | P |
22 | ALBINA APRIADSA | 054114108000095 | L |
23 | ARIEF SURYA WIBOWO | 054114108000179 | L |
24 | PANCA KUSUMA YULIANDARI | 054114108000956 | P |
25 | NI KETUT FENY PERMATASARI | 054114108000891 | P |
26 | NUR YANUARINA SAVITRI DEWI | 054114108000934 | P |
27 | NOVI INDRIANI | 054114108000911 | P |
28 | RAHARDIAN RUTHMAN | 054114108001011 | L |
29 | SATRIYANI | 054114108001133 | P |
30 | DIAN PERTIWI | 054114108000370 | P |
31 | NUR HIDAYATI OKTAVIA | 054114108000930 | P |
32 | HELVIANNA SURBAKTI | 054114108000592 | P |
33 | FAKHRUL ALAM | 054114108000494 | L |
34 | WILLY WULANSARI | 054114108001313 | P |
35 | RIYAN NAUFAL HAY'S | 054114108001087 | L |
36 | MUHAMMAD HAKIKI | 054114108000854 | L |
37 | NOVIA ARDHY | 054114108000912 | L |
38 | FERRY YONATHAN | 054114108000518 | L |
PALEMBANG | |||
1 | ANTON WIJAYA | 054064108000013 | L |
2 | DIAH CHANDRA NUSANTARI | 054064108000037 | P |
3 | REDHO FURWAYASARI | 054064108000135 | P |
MEDAN | |||
1 | DEBORA NAINGGOLAN | 054024108000060 | P |
2 | DEDY SWANDRY BANUREA | 054024108000064 | L |
HASIL LULUS SELEKSI TES KOMPETENSI DASAR CPNS BMKG TAHUN 2012
Tingkat Diploma
NO | NAMA LENGKAP | NOMOR PESERTA (15 DIGIT) | JENIS KELAMIN (L/P) |
---|---|---|---|
DENPASAR | |||
1 | I WAYAN ADITYA PRATAMA YUDHA | 054273108000070 | L |
2 | I WAYAN SUBAKTI | 054273108000073 | L |
3 | RINDANGSARI | 054273108000129 | P |
4 | UBAITULLAH M. | 054273108000136 | L |
5 | REMBULAN JURNALISKA MANDASARI SUCAHYO | 054273108000127 | P |
6 | PANDE NYOMAN PARWATA | 054273108000119 | L |
7 | NI NYOMAN RAHADIANGGUN NETRIANI | 054273108000111 | P |
8 | KOMANG PUSPA ASTAWA | 054273108000085 | L |
9 | NI KOMANG MARIANI | 054273108000105 | P |
10 | I PUTU AGUS SURYANTARA | 054273108000068 | L |
11 | MUHAMMAD ARIF TAMAM | 054273108000100 | L |
DKI JAKARTA | |||
1 | DAHLYANI GIRIWATI | 054113108000306 | P |
2 | UMI HALIMAH | 054113108001277 | P |
3 | SUJUD HARY PAMUNGKAS | 054113108001196 | L |
4 | MUHARAM SYAM NUGRAHA | 054113108000864 | L |
5 | ARIF MUNANDAR | 054113108000186 | L |
6 | NUNIK LATHIFAH AGUSTINA WICAHYANI | 054113108000925 | P |
7 | SANTI ARI RESPATI | 054113108001129 | P |
8 | NELA RAHMATI SARI | 054113108000888 | P |
9 | SITI MUHARRAMAH | 054113108001172 | P |
10 | RENNY FIQRIYAH | 054113108001037 | P |
11 | SRI SETYANINGSIH | 054113108001190 | P |
12 | KHAMIM SODIK | 054113108000724 | L |
13 | MIFTAKHUL FARID AL HARIS | 054113108000814 | L |
14 | EKO PRIYATNO | 054113108000436 | L |
15 | ARIS HERIZALDI | 054113108000195 | L |
16 | NANANG WIDASWARA | 054113108000884 | L |
17 | HARI WINARTO | 054113108000583 | L |
18 | EKO NUR EDY SUSANTO | 054113108000435 | L |
19 | EDI SUTOTO | 054113108000423 | L |
20 | MUSLIMAH | 054113108000868 | P |
21 | SETIYA PURNAWAN | 054113108001143 | L |
22 | SHOWAN BANGKIT SUSENA | 054113108001153 | L |
23 | YUSUF WAHYU ALHUSNI A.MD | 054113108001365 | L |
24 | SABDA NUGRAHA DWITAMA | 054113108001117 | L |
25 | LISDA KUSMAWATI | 054113108000764 | P |
26 | ABDUL MALIK | 054113108000006 | L |
27 | CHINTIA YOELAN ARYANI | 054113108000293 | P |
28 | ALFIAN RIANDICHA | 054113108000100 | L |
29 | ARTYAS FARAKHAN LAKSMITAWAHNI | 054113108000204 | P |
30 | CHRISNO | 054113108000294 | L |
31 | DEVI FABIOLA SYAHFITRI | 054113108000348 | P |
32 | SRI LESTARI, A.MD | 054113108001187 | P |
33 | MUHAMAD NUR FUAT | 054113108000843 | L |
34 | AGUNG BUDHI WISNUJATI | 054113108000047 | L |
35 | META ARFASARI | 054113108000808 | P |
36 | PURWANGGORO SUKIPIADI | 054113108000986 | L |
37 | DIDIK DARMADI | 054113108000376 | L |
38 | MARGI CANDA WINDRA WICAKSONO | 054113108000786 | L |
39 | YUDHI IRDIANTORO | 054113108001338 | L |
40 | BUDI WAHYANA | 054113108000279 | L |
41 | TIARA SAPTA DEWI | 054113108001238 | P |
42 | INDAH KRISTYANTI | 054113108000653 | P |
43 | DIAN KOSASIH | 054113108000367 | L |
44 | ARI KUSUMASTUTI | 054113108000171 | P |
45 | SISWANTO | 054113108001163 | L |
46 | WAHYU RIYANTO | 054113108001300 | L |
47 | ITTAQI MAULANA | 054113108000692 | L |
48 | DEWI SUSANTI | 054113108000356 | P |
49 | PARLINDUNGAN MANALU | 054113108000964 | L |
50 | UFUK OCKYNAWA JULIAWAN | 054113108001272 | L |
51 | ARIF MUJAHIDIN, A.MD | 054113108000185 | L |
52 | AGUS PERMANA | 054113108000062 | L |
53 | AJI SASONO BHAKTI | 054113108000083 | L |
54 | ACTRADA FEBRIANTO HERRY SUSANTO | 054113108000014 | L |
55 | ARYA PRASTIAN DHANA | 054113108000211 | L |
56 | DESI PATMASATITI | 054113108000338 | P |
57 | AHMAD AFANDI | 054113108000072 | L |
58 | SEPTIAN TRI UTOMO | 054113108001138 | L |
59 | IMAM KURNIAWAN BUDI HARTONO | 054113108000646 | L |
60 | SLAMET RIYADI | 054113108001181 | L |
61 | FENI TRIFIANA | 054113108000510 | P |
62 | DANI ARI WISNU NUGROHO | 054113108000310 | L |
63 | ANTONIUS FIRMAN SANNY | 054113108000162 | L |
64 | JUBAEDAH | 054113108000709 | P |
65 | YUSUF AKBAR | 054113108001362 | L |
66 | AMELIA FEBRINA | 054113108000110 | L |
67 | SUKANDAR RAHARJO | 054113108001197 | L |
68 | WURI RUBIYANTINI | 054113108001319 | P |
69 | AZHAR WALIULLAH | 054113108000242 | L |
70 | SHOLEH ALQAFFI | 054113108001152 | P |
71 | RINTA PUSPA NOVIYANTI | 054113108001076 | P |
72 | DANIEL PUAR | 054113108000316 | L |
73 | WAHYU LIYANTANA | 054113108001298 | L |
74 | SITI ZAKIYAH AL MUNA | 054113108001179 | P |
75 | EVI NURULWATI | 054113108000480 | P |
76 | FREDY SISWANTO GURUSINGA | 054113108000542 | L |
77 | HAFIT SUTRISNO, A.MD | 054113108000570 | L |
78 | AGUS PUTRANTO | 054113108000064 | L |
79 | SUSI SUSANTI | 054113108001210 | P |
80 | MUHAMMAD SOFA | 054113108000862 | L |
81 | GALIH SUSILO DWIJAYANTO | 054113108000554 | L |
82 | ARIEF DEDIE ARIWIBOWO | 054113108000177 | L |
83 | HERRY ISMAIL | 054113108000605 | L |
84 | TRI PURWANTO | 054113108001257 | L |
85 | YUNI PRATIWI | 054113108001353 | P |
86 | SUPARMAN LINNEKER HUTAHAEAN | 054113108001201 | L |
87 | NADIA DEROSA | 054113108000872 | P |
88 | MEILINA CATUR HASTUTI | 054113108000799 | P |
89 | ANTO CUSWANTO | 054113108000159 | L |
90 | BRILIAN DETYA SARI | 054113108000273 | P |
91 | YULFITA NUR SYAFIYYAH | 054113108001344 | P |
92 | DIAN EKA SANI | 054113108000366 | P |
93 | MUSTIANI | 054113108000869 | P |
94 | SUNARTO | 054113108001200 | L |
95 | ANANG SUJARWO | 054113108000115 | L |
96 | SIGIT YULIYANTO | 054113108001156 | L |
97 | YOSI NURHAYATI | 054113108001331 | P |
98 | ASRIANI | 054113108000223 | P |
99 | MAMAN ROHIMAN | 054113108000780 | L |
100 | NUR ISMAIL | 054113108000931 | L |
101 | AYNIN YULIANA | 054113108000234 | P |
102 | RAFICA | 054113108001009 | P |
103 | TAUFIK HIDAYAT | 054113108001226 | L |
104 | ISMARCHAHYADINSYAH PUTRA | 054113108000683 | L |
105 | ARJANGGI EDY PUTRA | 054113108000200 | P |
106 | JOHAN FRANDINATHA SIMBOLON | 054113108000701 | L |
107 | YODA JAYA SAHPUTRA, A.MD | 054113108001326 | L |
BATAM | |||
1 | DESI LUQMAN AZ ZAHRO' | 054043108000018 | P |
2 | KUSNADI | 054043108000038 | L |
3 | RIFIAL SUPARDY | 054043108000056 | L |
4 | FRISKA DWINA SARI | 054043108000030 | L |
5 | DEDI HERIYANTO | 054043108000013 | L |
6 | DEDY SAUT MARTUA P. | 054043108000015 | L |
7 | ANDRIANA SISKA | 054043108000005 | P |
8 | AGUNG PRASETYO | 054043108000002 | L |
9 | RIKA MAHARANI | 054043108000057 | L |
10 | ROMI INDRA SAPUTRA | 054043108000059 | L |
JAYAPURA | |||
1 | DAVID RACHMANA | 054323108000001 | L |
MAKASSAR | |||
1 | BETRIN MANASE TANGKE TASIK | 054233108000044 | P |
2 | ALI SADIKIN | 054233108000017 | L |
3 | FADLY FILAYADI | 054233108000062 | L |
4 | BASRUDDIN | 054233108000040 | L |
5 | ZULQADAR | 054233108000191 | L |
6 | ASRUL SANI ARIFIN A | 054233108000037 | P |
7 | KHAERIYANI HAMZAH | 054233108000102 | P |
8 | SITI ROHANI | 054233108000170 | P |
MANADO | |||
1 | MARLON DE WINTER | 054213108000026 | L |
2 | MEIRHYTA DUNGGIO | 054213108000027 | P |
3 | SUSAN HALENA HENDER/td> | 054213108000045 | P |
4 | ILKHA SIBY | 054213108000022 | P |
PALEMBANG | |||
1 | WILLI PRAMONO | 054063108000177 | L |
2 | YUYUT SUGIARTO | 054063108000187 | L |
3 | BAYU JHONATAN | 054063108000022 | L |
4 | YULPAN RAMADHONA | 054063108000183 | L |
5 | RAHMI CHAIRUNNISA | 054063108000131 | P |
6 | ARDIANSYAH | 054063108000015 | L |
7 | ZURYADITA BALQIS | 054063108000190 | P |
8 | TM KHAIRI AMAMI | 054063108000166 | L |
9 | SYARIFAH DEWI | 054063108000164 | P |
10 | SEPTA SUSMITHA PARATAMI | 054063108000155 | P |
11 | ELMAN PANDU PRATAMA | 054063108000050 | L |
12 | YUNI RAHMADANI | 054063108000184 | P |
13 | YESI WAHYUNI SAPUTRI | 054063108000179 | P |
14 | HANDRIYANTI | 054063108000067 | P |
15 | OKTA SUMARSAH | 054063108000127 | L |
16 | VICKTOR WANDIANTO PAKPAHAN | 054063108000173 | L |
17 | ENNY SANDORA | 054063108000052 | P |
18 | OCTARI SELLA HARSELANY PUTRI | 054063108000126 | P |
19 | TRISNO WIBOWO | 054063108000169 | L |
20 | MINDA TRI MARWAN | 054063108000103 | P |
21 | FITRI YANI | 054063108000063 | P |
22 | INDAH HIDAYANTI | 054063108000077 | P |
23 | AFRI WIDODO | 054063108000004 | L |
24 | KERI HASBIARROHIMI ARYA PANDAN W | 054063108000083 | L |
25 | DWITYA ARIESTA | 054063108000045 | P |
26 | ENDO MAHANDANA | 054063108000051 | L |
27 | YUSRON NAGALIO | 054063108000186 | L |
MEDAN | |||
1 | ERIKA J.MANALU | 054023108000104 | P |
2 | FEBRINA WATI | 054023108000121 | P |
3 | MUHAMMAD FIRDAUS | 054023108000253 | L |
4 | GRACE KEEN JULIANA SIREGAR | 054023108000133 | P |
5 | TRITIA PLANTIKA | 054023108000385 | P |
6 | EVI MARIANAI HARAHAP | 054023108000112 | P |
7 | ANDRIAN PARTY M SITUMEANG | 054023108000023 | L |
8 | MIKHAEL NATAL NAIBAHO | 054023108000242 | L |
9 | ANANTA LUMBAN TOBING | 054023108000019 | L |
10 | NENI JULIANTI TARIGAN | 054023108000272 | P |
11 | EZRA ARTASASTA HUTAPEA | 054023108000113 | L |
12 | RIKO PRAYITNO | 054023108000319 | L |
13 | AGUS ARIAWAN | 054023108000011 | L |
14 | AHMAD ARIF HASIBUAN | 054023108000012 | L |
15 | NOVI MULYANTINI | 054023108000282 | P |
16 | KARTIKA DEWI BUTAR-BUTAR | 054023108000192 | P |
17 | SENTYA DERTINA SIREGAR | 054023108000347 | P |
18 | TAUFIK HIDAYAT | 054023108000376 | L |
19 | PUTRI ALFIANI | 054023108000299 | L |
20 | MUHAMMAD IHSAN | 054023108000254 | L |
21 | REINHARD FERNANDEZ SINAGA | 054023108000307 | L |
22 | DICKY AZHARI HARAHAP | 054023108000077 | L |
23 | SAPARDI | 054023108000344 | L |
24 | BINTANG NATAN SIHAR SILALAHI | 054023108000046 | L |
25 | NOVAL MUSTIKA | 054023108000281 | L |
26 | M. RIDHA SAPUTRA | 054023108000217 | L |
27 | SUMARDI,AR | 054023108000362 | L |
28 | REDDYS HUTAGALING | 054023108000306 | L |
29 | JOHAN PEDLY SINAGA | 054023108000182 | L |
30 | ELVIS SURYADIMANURUNG | 054023108000099 | L |
31 | SYAFRIDA | 054023108000369 | P |
32 | SYAFRIZAL | 054023108000371 | L |
33 | BARATA MANDALA SIANTURI | 054023108000042 | L |
34 | BENI AFNORA GANDA | 054023108000044 | L |
35 | LEONARDO HAMONANGAN GIRSANG | 054023108000206 | L |
36 | ADEK SUGIARTI DAULAY | 054023108000004 | L |
37 | IZYAN ZHAFIR | 054023108000175 | L |
38 | MARNI SINURAT | 054023108000229 | P |
39 | WAY YANTONO SAING | 054023108000394 | L |
40 | SUCI INDAH SYAHPUTRI | 054023108000358 | P |
41 | L. MERY SIGALINGGING | 054023108000200 | P |
42 | HENI JUSNIAR | 054023108000141 | P |
43 | RAFIANI REYSAH | 054023108000302 | L |
No comments:
Post a Comment