Alokasi Formasi CPNS Kemenkes 2012 Jakarta terdiri dari 371 formasi. Formasi CPNS Kemenkes 2012 Jakarta ini meliputi lowongan CPNS Kemenkes tahun 2012 yaitu untuk posisi perawat, dokter, dosen dan sanitarian yang nantinya ditempatkan di wilayah kerja Kemenes Jakarta.
Berikut ini adalah daftar Alokasi Formasi CPNS Kemenkes 2012 Jakarta tersebut :
Berikut ini adalah daftar Alokasi Formasi CPNS Kemenkes 2012 Jakarta tersebut :
ALOKASI FORMASI CPNS BAGI PELAMAR UMUM KEMENTERIAN KESEHATAN RI T.A 2012 |
Peminatan : DKI Jakarta |
NO | SATUAN KERJA | FORMASI | |||
NAMA JABATAN | PENDIDIKAN | GOL RUANG GAJI | JML | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno Hatta | ||||
Sanitarian | D-III Kesehatan Lingkungan | II/c | 3 | ||
Sub Total | 3 | ||||
2. | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok | ||||
Sanitarian | D-III Kesehatan Lingkungan | II/c | 3 | ||
Sub Total | 3 | ||||
3. | Poltekkes Kemenkes Jakarta I | ||||
Dosen | S2 Kebidanan | III/b | 1 | ||
Dosen | S2 Keperawatan | III/b | 2 | ||
Sub Total | 3 | ||||
4. | Poltekkes Kemenkes Jakarta II | ||||
Dosen | S2 Teknik Elektronika/Biomedika | III/b | 1 | ||
Sub Total | 1 | ||||
5. | Poltekkes Kemenkes Jakarta III | ||||
Dosen | S2 Fisioterapi | III/b | 1 | ||
Dosen | S2 Kesehatan (Basic DIV Fisioterapi) | III/b | 2 | ||
Sub Total | 3 | ||||
6. | Rumah Sakit Anak Dan Bunda Harapan Kita Jakarta | ||||
Dokter | Dokter Umum | III/b | 1 | ||
Dokter | Dokter Spesialis Anak | III/b | 2 | ||
Dokter | Dokter Spesialis Anestesi | III/b | 1 | ||
Dokter | Dokter Spesialis Obstetry dan Gynekologi | III/b | 1 | ||
Perawat | D-IV Keperawatan Anestesi Reanimasi | III/a | 2 | ||
Perawat | D-III Perawat Umum | II/c | 15 | ||
Sub Total | 22 | ||||
7. | Rumah Sakit Jantung Dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta | ||||
Dokter | Dokter Umum | III/b | 1 | ||
Dokter | Dokter Spesialis Anestesi | III/b | 1 | ||
Dokter | Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah | III/b | 1 | ||
Perawat | Ners | III/a | 21 | ||
Sub Total | 24 | ||||
8. | Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta | ||||
Dokter | Dokter Umum | III/b | 2 | ||
Perawat | D-III Perawat Umum | II/c | 8 | ||
Sub Total | 10 | ||||
9. | Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta | ||||
Dokter | Dokter Umum | III/b | 1 | ||
Dokter | Dokter Spesialis Anak | III/b | 1 | ||
Dokter | Dokter Spesialis Anestesi | III/b | 1 | ||
Dokter | Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah | III/b | 1 | ||
Dokter | Dokter Spesialis Patologi Klinik | III/b | 1 | ||
Perawat | D-III Perawat Umum | II/c | 22 | ||
Sub Total | 27 | ||||
10. | Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta | ||||
Dokter | Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah | III/b | 1 | ||
Dokter | Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik | III/b | 1 | ||
Dokter | Dokter Spesialis Patologi Klinik | III/b | 1 | ||
Dokter | Dokter Spesialis Penyakit Dalam | III/b | 2 | ||
Perawat | D-III Perawat Umum | II/c | 2 | ||
Sub Total | 7 | ||||
11. | Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta | ||||
Dokter | Dokter Umum | III/b | 3 | ||
Dokter | Dokter Spesialis Anak | III/b | 1 | ||
Dokter | Dokter Spesialis Anestesi | III/b | 1 | ||
Dokter | Dokter Spesialis Bedah Syaraf | III/b | 2 | ||
Dokter | Dokter Spesialis Patologi Klinik | III/b | 1 | ||
Dokter | Dokter Spesialis Radiologi | III/b | 1 | ||
Dokter | Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik | III/b | 1 | ||
Dokter | Dokter Spesialis Syaraf | III/b | 7 | ||
Perawat | Ners | III/a | 19 | ||
Perawat | D-III Perawat Umum | II/c | 49 | ||
Sub Total | 85 | ||||
12. | Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta | ||||
Dokter | Dokter Umum | III/b | 3 | ||
Dokter | Dokter Spesialis Anak | III/b | 1 | ||
Dokter | Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah | III/b | 1 | ||
Dokter | Dokter Spesialis Obstetry dan Gynekologi | III/b | 1 | ||
Dokter | Dokter Spesialis Ortopedi | III/b | 1 | ||
Dokter | Dokter Spesialis Patologi Klinik | III/b | 1 | ||
Dokter | Dokter Spesialis Penyakit Dalam | III/b | 1 | ||
Dokter | Dokter Spesialis Syaraf | III/b | 1 | ||
Dokter Gigi | Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut | III/b | 1 | ||
Perawat | Ners | III/a | 13 | ||
Perawat | D-III Perawat Umum | II/c | 32 | ||
Sub Total | 56 | ||||
13. | Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta | ||||
Dokter | Dokter Spesialis Anestesi | III/b | 2 | ||
Dokter | Dokter Spesialis Kedokteran Forensik | III/b | 1 | ||
Dokter | Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin | III/b | 2 | ||
Dokter | Dokter Spesialis Mata | III/b | 1 | ||
Dokter | Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Geriatri) | III/b | 1 | ||
Dokter | Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Hematologi) | III/b | 1 | ||
Dokter | Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Kardiologi) | III/b | 1 | ||
Dokter | Dokter Spesialis Penyakit Syaraf | III/b | 1 | ||
Dokter | Dokter Spesialis Penyakit THT | III/b | 1 | ||
Perawat | Ners | III/a | 1 | ||
Perawat | D-III Perawat Umum | II/c | 53 | ||
Sub Total | 65 | ||||
14. | Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta | ||||
Dokter | Dokter Spesialis Forensik | III/b | 1 | ||
Dokter | Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitatif | III/b | 1 | ||
Dokter | Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin | III/b | 1 | ||
Dokter | Dokter Spesialis Penyakit Dalam | III/b | 1 | ||
Dokter | Dokter Spesialis THT | III/b | 1 | ||
Dokter | Dokter Spesialis Urologi | III/b | 1 | ||
Dokter Gigi | Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi | III/b | 1 | ||
Dokter Gigi | Dokter Gigi Spesialis Orthodontie | III/b | 1 | ||
Dokter Gigi | Dokter Gigi Spesialis Prosthodonti | III/b | 1 | ||
Perawat | D-IV Keperawatan Anestesi Reanimasi | III/a | 2 | ||
Perawat | Ners | III/a | 8 | ||
Perawat | D-III Perawat Anestesi | II/c | 1 | ||
Perawat | D-III Perawat Umum | II/c | 42 | ||
Sub Total | 62 | ||||
TOTAL | 371 |
|
No comments:
Post a Comment