Alokasi Formasi
CPNS Kemenkes 2012 Jawa Barat terdiri dari 152 formasi. Formasi CPNS Kemenkes 2012 Jawa Barat ini meliputi lowongan
CPNS Kemenkes tahun 2012 yaitu untuk posisi perawat, dokter, dosen dan sanitarian yang nantinya ditempatkan di wilayah kerja Kemenes Kota Bandung dan Bogor.
Berikut ini adalah daftar Alokasi Formasi CPNS Kemenkes 2012 Jawa Barat untuk wilayah
Bandung dan
Bogor tersebut:
ALOKASI FORMASI CPNS BAGI PELAMAR UMUM KEMENTERIAN KESEHATAN RI T.A 2012 |
|
Peminatan : Jawa Barat |
NO | SATUAN KERJA | FORMASI |
NAMA JABATAN | PENDIDIKAN | GOL RUANG GAJI | JML |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung | | | | |
Dokter | Dokter Umum | III/b | 1 |
Dokter | Dokter Spesialis Paru | III/b | 1 |
Dokter | Dokter Spesialis Radiologi | III/b | 1 |
Perawat | D-III Perawat Umum | II/c | 1 |
Sub Total | 4 |
2. | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung | | | | |
Sanitarian | D-III Kesehatan Lingkungan | II/c | 4 |
Sub Total | 4 |
3. | Poltekkes Kemenkes Bandung | | | | |
Dosen | S2 Farmasi Kosentrasi Farmasetika (Basic Apoteker) | III/b | 1 |
Dosen | S2 Farmasi Kosentrasi Fitokimia/Bahan Alam (Basic Apoteker) | III/b | 1 |
Dosen | S2 Farmasi Kosentrasi Teknologi Farmasi (Basic Apoteker) | III/b | 1 |
Sub Total | 3 |
4. | Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya | | | | |
Dosen | S2 Gizi Klinik | III/b | 1 |
Dosen | S2 Kesehatan (Gizi) | III/b | 1 |
Dosen | S2 Kesehatan (KIA/Kespro) | III/b | 1 |
Dosen | S2 Kesehatan (Sistem Informasi & Manajemen Kesehatan) | III/b | 2 |
Dosen | S2 Teknologi Pangan | III/b | 2 |
Sub Total | 7 |
5. | Rumah Sakit Dr. Marzoeki Mahdi Bogor | | | | |
Dokter | Dokter Umum | III/b | 1 |
Dokter | Dokter Spesialis Patologi Klinik | III/b | 1 |
Perawat | Ners | III/a | 1 |
Perawat | D-III Perawat Umum | II/c | 40 |
Sub Total | 43 |
6. | Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung | | | | |
Dokter | Dokter Spesialis Mata | III/b | 1 |
Perawat | D-III Perawat Umum | II/c | 4 |
Sub Total | 5 |
7. | Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu Bandung | | | | |
Dokter | Dokter Spesialis Paru | III/b | 1 |
Perawat | Ners | III/a | 2 |
Perawat | D-III Perawat + Bedah Thoraks | II/c | 1 |
Perawat | D-III Perawat Anestesi | II/c | 1 |
Perawat | D-III Perawat Umum | II/c | 7 |
Sub Total | 12 |
8. | Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor | | | | |
Dokter | Dokter Spesialis Anestesi | III/b | 1 |
Dokter | Dokter Spesialis Patologi Klinik | III/b | 1 |
Dokter | Dokter Spesialis Radiologi | III/b | 1 |
Perawat | D-III Perawat Umum | II/c | 13 |
Sub Total | 16 |
9. | Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung | | | | |
Dokter | Dokter Umum (PPDS Tahap Akhir Jurusan Forensik) | III/b | 1 |
Dokter | Dokter Spesialis Anak | III/b | 1 |
Dokter | Dokter Spesialis Anestesi | III/b | 2 |
Dokter | Dokter Spesialis Bedah Plastik | III/b | 1 |
Dokter | Dokter Spesialis Penyakit Dalam | III/b | 3 |
Perawat | Ners | III/a | 30 |
Perawat | D-III Perawat Umum | II/c | 18 |
Perawat | D-III Perawat Umum + Hemodialisa | II/c | 2 |
Sub Total | 58 |
|
TOTAL | 152 |
| Jakarta, 27 Juli 2012 | a.n. | SEKRETARIS JENDERAL | Kepala Biro Kepegawaian |
ttd
| dr. PATTISELANNO ROBERTH JOHAN, MARS | NIP. 19601013 198912 1 001 | |
No comments:
Post a Comment