Pengumuman hasil ujian tulis test kompetensi dasar (TKD) CPNS 2012 BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan) secara resmi telah diumumkan oleh BPK RI sesuai data yang diterima dari Kemenpan RB. Pengumuman hasil ujian tulis test kompetensi dasar (TKD) CPNS 2012 BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan) ini tertanggal 21 September 2012.
Hasil test TKD ini memuat lengkap informasi tes seperti Daftar Nama Lulus Ujian Tulis TKD CPNS BPK RI 2012, Pengumuman Hasil Tes Kompetensi Dasar CPNS BPK RI, Pelamar Lolos Tes Kompetensi Dasar CPNS BPK RI dan Lokasi Pengesahan KPU (Kartu Peseta Ujiann) BPK RI.
Untuk lebih jelas, berikut ini adalah Pengumuman Hasil Tes Kompetensi Dasar (TKD) CPNS BPK RI tahun 2012, Daftar Nama Lulus Ujian Tulis TKD CPNS BPK RI 2012 dan Lokasi Pengesahan KPU (Kartu Peseta Ujiann) BPK RI.
Pengumuman Hasil Tes Kompetensi Dasar (TKD) CPNS BPK RI
P E N G U M U M A NNomor : 04/S.Peng/X-X.3/09/2012HASIL SELEKSI TES KOMPETENSI DASAR (TKD)PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN IIIPADA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RITAHUN ANGGARAN 2012Sesuai dengan surat Panitia Pengadaan CPNS Nasional Nomor R/122/S.PAN-RB/9/2012 tanggal 19 September 2012 perihal Daftar Nilai peserta Tes Kompetensi Dasar seleksi CPNS Tahun 2012, bahwa Saudara/i yang namanya terdapat dalam lampiran pengumuman ini dinyatakan lulus TKD dan Mengikuti Tes Kompetensi Bidang (TKB). Selanjutnya saudara/i diminta untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:1. Mengesahkan Kartu Peserta Ujian (KPU) pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Mencetak KPU dengan printer berwarna yang dapat diunduh di laman CPNS BPK RI: http://cpns.bpk.go.id.
b. Datang sendiri/tidak dapat diwakilkan dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
c. Pengesahan hanya dapat dilakukan pada wilayah sesuai dengan lokasi ujian yang sudah dipilih yaitu di Pusdiklat BPK RI Kalibata (Wilayah Jakarta) atau Kantor Perwakilan BPK RI pada pukul 09.00 s.d 15.00 waktu setempat;
d. Bagi peserta lolos ujian TKD di Makassar, pelaksanaan pengesahan KPU dan pelaksanaan Tes Kompetensi Bidang (TKB) dialihkan ke lokasi ujian di Jakarta. Biaya transportasi (PP) akan dibebankan pada anggaran BPK RI tahun 2012.
e. Jadwal pengesahan dan alamat Kantor Perwakilan dapat dilihat di laman CPNS BPK RI: http://cpns.bpk.go.id2. Mengikuti Tes Kompetensi Bidang (TKB) berupa Tes Psikologi Lanjutan, yang akan diselenggarakan secara serentak di 4 (empat) wilayah Indonesia dengan jadwal sebagai berikut :1. Ujian Tertulis Minggu/ 30 September 2012, 08.00 s.d selesai (WIB), 09.00 s.d selesai (WITA)
2. Diskusi Kelompok dan Wawancara 30 September – 2 Oktober 2012, Pelaksanaan sesuai jadwal
Jadwal dan lokasi ujian per wilayah selengkapnya dapat dilihat di laman CPNS BPK RI: http://cpns.bpk.go.id
Bagi peserta ujian yang tidak hadir, dianggap mengundurkan diri dari seleksi Penerimaan CPNS Pada pelaksana BPK RI Tahun Anggaran 2012.
Apa itu Tes Kompetensi Bidang (TKB)? Bagi peserta yang lulus TKD CPNS BPK RI ini, Sebagai persiapan anda menghadapi ujian TKB bisa mempelajari Bentuk soal TKB disini>>
Lokasi Pengesahan KPU (Kartu Peseta Ujian) CPNS BPK RI 2012 Yang Lulus TKD |
| ||||||||||||||||||||
Daftar Nama Lulus Ujian Tulis TKD CPNS BPK RI 2012
Berikut ini adalah Daftar Nama Lulus Ujian Tulis TKD CPNS BPK RI 2012 perwilayah yaitu Hasil tes CPNS BPK Medan, Hasil tes CPNS BPK Jakarta, Hasil tes CPNS BPK Medan Yogyakarta, Hasil tes CPNS BPK Banjarmasin dan Hasil tes CPNS BPK Makassar.
Daftar Nama Lulus Tes Tulis TKD CPNS 2012 BPK Medan
Berikut Daftar Nama yang Lulus Tes Tulis TKD CPNS 2012 BPK Medan
No. | No. Registrasi | No. Ujian | Nama | |
1 | 682214320862 | 067024090100045 | Agiva Tisia Shintha Uli Br. Simanjuntak | KPU |
2 | 051449490682 | 067024090201612 | Aries Shandy Pasca Ginting | KPU |
3 | 875231254148 | 067024090201653 | BENI SUPRIADI SARUMAHA | KPU |
4 | 019709984665 | 067024090100585 | HENDRA AGUSTINUS H. MARBUN | KPU |
5 | 265085932946 | 067024090100595 | Herdian | KPU |
6 | 148394751420 | 067024090201917 | HOWARD MONANG MIKAEL LIMBONG | KPU |
7 | 241121399843 | 067024090302741 | INDRA WIRA PRANATA | KPU |
8 | 875753047058 | 067024090100713 | Juliater Sihombing | KPU |
9 | 470914252666 | 067024090302776 | LENORA GUSTINA ARUAN | KPU |
10 | 039585154833 | 067024090302798 | MARIA IS SINAGA | KPU |
11 | 201622552710 | 067024090100846 | MENNEY ELIZABETH BAKARA | KPU |
12 | 670872531273 | 067024090202045 | Mian Felicity | KPU |
13 | 286686311036 | 067024090101068 | raisa maharani | KPU |
14 | 399454670451 | 067024090101221 | Sayani Embun Kristina Daely | KPU |
15 | 482639711011 | 067024090101425 | Yetty Nova Br Nababan | KPU |
Daftar Nama Lulus Tes Tulis TKD CPNS 2012 BPK Jakarta
Berikut Daftar Nama yang Lulus Tes Tulis TKD CPNS 2012 BPK Jakarta
No. | No. Registrasi | No. Ujian | Nama | |
1 | 132190843705 | 067114090302455 | A.M.Krisnawati | KPU |
2 | 685787179758 | 067114090201475 | AA Sagung Dwivandari | KPU |
3 | 615822958963 | 067114090302459 | ADE FERDIANA | KPU |
4 | 607521799498 | 067114090302472 | ADRIA SETYA PRADANA | KPU |
5 | 548759839041 | 067114090302473 | Afrialdi Syahputra Butar Butar | KPU |
6 | 984063572463 | 067114090302480 | Agung Prasetyo | KPU |
7 | 115433530590 | 067114090302485 | AHMAD FADHLI | KPU |
8 | 173612759915 | 067114090100069 | akbar galura bhakti | KPU |
9 | 357919490278 | 067114090100079 | ALFIA SYUKRIA | KPU |
10 | 836419976590 | 067114090201534 | Altania Cut Wigri | KPU |
11 | 089177095220 | 067114090302513 | Andhy Winastono | KPU |
12 | 779339302380 | 067114090100127 | ANGGA MORA | KPU |
13 | 307796957549 | 067114090100128 | Angga Prasetyo | KPU |
14 | 991600931975 | 067114090302525 | Anggun Titis Iswara | KPU |
15 | 932528827313 | 067114090201588 | ANINDYARSA DWIANGGA | KPU |
16 | 000561752538 | 067114090302526 | Anissa Kusumawanti | KPU |
17 | 203094806967 | 067114090302528 | Anton Sudirman | KPU |
18 | 742751070532 | 067114090100167 | Apresnilia Anzul | KPU |
19 | 885300947316 | 067114090201605 | ARESTIKA LANGLANG BUANA | KPU |
20 | 803991467705 | 067114090100182 | Arie Wicaksono | KPU |
21 | 085157827003 | 067114090201624 | ARSO SETIO ATMOJO | KPU |
22 | 660351630750 | 067114090100200 | ARYA ADITYA PRADANA | KPU |
23 | 059423535780 | 067114090100230 | banu subangkit | KPU |
24 | 610598886136 | 067114090302561 | Bayu Kusuma Wijaya | KPU |
25 | 970236860035 | 067114090302566 | Bilih Priyogi | KPU |
26 | 871109482381 | 067114090302573 | BORIS GANDA SIRAIT | KPU |
27 | 025054293486 | 067114090100248 | Budi Ramadhani | KPU |
28 | 903194423108 | 067114090100261 | Chelsiya Arida | KPU |
29 | 450056732896 | 067114090100263 | Christian David B | KPU |
30 | 558204021537 | 067114090100267 | Christina Natalia | KPU |
31 | 111088647949 | 067114090302593 | Daniel Brilianto | KPU |
32 | 915900194468 | 067114090100300 | Della Nurul Amalia | KPU |
33 | 680365420858 | 067114090100322 | DEWI ARTHA | KPU |
34 | 902812329845 | 067114090100326 | Dewi Listiani | KPU |
35 | 724379586914 | 067114090100342 | DIAH KARTIKA RETNA ASIH | KPU |
36 | 334598063117 | 067114090100348 | Dian Mahardikasari | KPU |
37 | 823746755906 | 067114090100351 | Dian Permata Sari | KPU |
38 | 453419949317 | 067114090302614 | Diana Pratiwi | KPU |
39 | 833547803559 | 067114090100371 | Dina Damayanti | KPU |
40 | 476131444117 | 067114090100388 | Dony Dwilaksono Hadiputro | KPU |
41 | 457760167864 | 067114090302629 | DWI LAILATUL WIRATIH | KPU |
42 | 287893089732 | 067114090302633 | Dwi Sarwiko | KPU |
43 | 964762493532 | 067114090100416 | Eka Setiawati | KPU |
44 | 843222732227 | 067114090302644 | EKO HADI PRAYITNO | KPU |
45 | 923417140432 | 067114090302645 | Eko Nugroho | KPU |
46 | 142794291545 | 067114090100427 | Elfi Syukri Yetti Ginting | KPU |
47 | 260187387251 | 067114090100430 | ELISABETH MAHA | KPU |
48 | 056575617516 | 067114090100431 | Ellen Rumenta Yaznita Gultom | KPU |
49 | 764712030098 | 067114090100439 | Endang Yuniarti | KPU |
50 | 522656338078 | 067114090100448 | Erik Tubagus Ramdan | KPU |
51 | 126631605415 | 067114090201812 | ERO GUNAWAN | KPU |
52 | 837078971290 | 067114090100465 | Eva Septriani Sianipar | KPU |
53 | 239479037337 | 067114090100466 | Eva Theresia Maruli Chandra | KPU |
54 | 408119211615 | 067114090100481 | Fajar Kurnia Imam Saputra | KPU |
55 | 042851246928 | 067114090302677 | FAZA NAILUL MAZIYA | KPU |
56 | 016733175948 | 067114090201845 | Firman Deny Setiawan | KPU |
57 | 413551924558 | 067114090302691 | GALIH ARI WIBOWO | KPU |
58 | 771837625232 | 067114090302714 | hendro wibowo utomo | KPU |
59 | 751915052852 | 067114090100603 | Hernani Maryulianti | KPU |
60 | 849751742588 | 067114090100635 | Ika Windari SInaga | KPU |
61 | 637353770374 | 067114090302734 | INA MARTIYAS WIDYANINGRUM | KPU |
62 | 092644694254 | 067114090302738 | Indra Dian Bakhtiar | KPU |
63 | 146685882223 | 067114090302745 | Ira Herawati Sumarlin | KPU |
64 | 541902189788 | 067114090302746 | Irdham Mikhail Kenjibriel | KPU |
65 | 260807919819 | 067114090201962 | Joshua L. Anderson | KPU |
66 | 647878476005 | 067114090302759 | Kania Putri Noveria | KPU |
67 | 557369781598 | 067114090302763 | Kemas Agam Iqbal | KPU |
68 | 524155826172 | 067114090100747 | Kristi Widaswara | KPU |
69 | 408504984489 | 067114090201991 | Linda Chonita Oktavia S. | KPU |
70 | 190512180784 | 067114090100793 | M.Sandy Pradhana Putra | KPU |
71 | 794546878401 | 067114090100794 | Maesayu Era Puspita | KPU |
72 | 784752257256 | 067114090202027 | MARIEN ADIETIYANTO | KPU |
73 | 262370739308 | 067114090100867 | Mohamad Iqbal Fauzan | KPU |
74 | 268086185388 | 067114090302821 | Muhammad Azmi Farih | KPU |
75 | 613640397092 | 067114090302825 | Muhammad Riky Yusuf | KPU |
76 | 276899006995 | 067114090202095 | Nandar Ahmad Faizal | KPU |
77 | 259243337679 | 067114090202100 | Nesia Larasesa | KPU |
78 | 171840781311 | 067114090302847 | NINDYA NUR PRATIWI | KPU |
79 | 031127096406 | 067114090202124 | Novitasari Fitria Wulandari | KPU |
80 | 999652621598 | 067114090202128 | Nur Hayati | KPU |
81 | 480992637039 | 067114090302874 | OLFIT ARIANI PURBA | KPU |
82 | 687009788917 | 067114090302879 | Pepi Dwi Ariani | KPU |
83 | 928290833959 | 067114090302906 | Rahayu Rianti | KPU |
84 | 073507095985 | 067114090101078 | Rany Tiara | KPU |
85 | 231345199671 | 067114090101081 | Ratih Kusumawardani Ustanti | KPU |
86 | 093387628369 | 067114090202218 | Raymond Pardomuan | KPU |
87 | 661318443253 | 067114090302918 | REGI RIANDANI | KPU |
88 | 085146535566 | 067114090101099 | RENDY ADI SETIAWAN | KPU |
89 | 634771307349 | 067114090101107 | Reski Mahfudzi | KPU |
90 | 161073528243 | 067114090302936 | Ridho Pahwana Erwandhani | KPU |
91 | 159197130277 | 067114090302937 | Riffa Rufaida | KPU |
92 | 575062955521 | 067114090101144 | Rima Melati | KPU |
93 | 217779925523 | 067114090101148 | RINA ARISANTI | KPU |
94 | 113782226310 | 067114090101176 | Rizka Muharyana | KPU |
95 | 718426385604 | 067114090302951 | RIZKIA ISTIHATI | KPU |
96 | 005473392901 | 067114090101197 | Ruth Marsaulina Siahaan | KPU |
97 | 409412658317 | 067114090101219 | Sauda Rachmawati | KPU |
98 | 631267581476 | 067114090302975 | SCIFO ANGGI YUDIANTO | KPU |
99 | 135480540247 | 067114090302979 | seta perdana | KPU |
100 | 618061640063 | 067114090302982 | Shukroni Nur Shobah | KPU |
101 | 454611882757 | 067114090101239 | Sich Jerry Matanari | KPU |
102 | 836836316643 | 067114090101242 | SIMON RIKKI SIMBOLON | KPU |
103 | 970913386955 | 067114090302988 | Siti Fadlliyyah | KPU |
104 | 024662758914 | 067114090101251 | Siti Fauziah | KPU |
105 | 849908263709 | 067114090101302 | Suzie Rehulina Tarigan | KPU |
106 | 128050056106 | 067114090202369 | Tiwie Wulandari | KPU |
107 | 243582216477 | 067114090303008 | TONI PARWANTO | KPU |
108 | 407505537393 | 067114090202372 | Toni Rico Siahaan | KPU |
109 | 469666937819 | 067114090303009 | Tri Ayu Indranita | KPU |
110 | 606526503624 | 067114090303017 | USWATUN AULIA SETYASMI | KPU |
111 | 731214814138 | 067114090303020 | Vania Utami | KPU |
112 | 066429205969 | 067114090303028 | Wahyu Hariyadi | KPU |
113 | 222878470530 | 067114090202412 | WELLYNGTON SILALAHI | KPU |
114 | 491352086929 | 067114090101416 | Y WAHYU PRATIWI | KPU |
115 | 219454662380 | 067114090101423 | Yennesy Damayanti | KPU |
116 | 951092094154 | 067114090101428 | Yoan Trifyani Tandi | KPU |
117 | 101201694286 | 067114090303049 | YOGA SETIA KESWARA | KPU |
118 | 973517486980 | 067114090303053 | Yuan Hanif Syaniardi | KPU |
Daftar Nama Lulus Tes Tulis TKD CPNS 2012 BPK Yogyakarta
Berikut Daftar Nama yang Lulus Tes Tulis TKD CPNS 2012 BPK Yogyakarta
No. | No. Registrasi | No. Ujian | Nama | |
1 | 214700818879 | 067154090100031 | Aditya Pratama P | KPU |
2 | 372795391200 | 067154090100034 | ADRIANA NUR WIDIASWARA | KPU |
3 | 319517932918 | 067154090201509 | AGUNG PRASONGKO PUTRA | KPU |
4 | 918220462968 | 067154090302487 | Ahmad Fikry Ashshiddiqy | KPU |
5 | 100316745109 | 067154090302490 | Ahmad Hatta Aunurokhman | KPU |
6 | 425271671609 | 067154090302494 | AJENG RETNO WULAN | KPU |
7 | 915206785184 | 067154090302505 | Amalia Intanniza Sari | KPU |
8 | 166372995715 | 067154090201542 | Amri Diharja | KPU |
9 | 317352756580 | 067154090100093 | Anak Agung Istri Indah Oktarini | KPU |
10 | 320541507534 | 067154090100105 | ANDIKA ARIYANTANA | KPU |
11 | 118007978337 | 067154090100132 | anggi putra pratama | KPU |
12 | 172123606932 | 067154090100141 | ANIK RAHMAWATI | KPU |
13 | 836194373974 | 067154090100144 | ANINDITA RATNASARI | KPU |
14 | 769091968660 | 067154090100166 | ANUM LARASATI | KPU |
15 | 055568660805 | 067154090100175 | ARDINA DESTININGRUM | KPU |
16 | 745965493821 | 067154090201608 | ARIE DARU PRIMASANTI | KPU |
17 | 117394741020 | 067154090201614 | ARIFATUS NAHARDIAN | KPU |
18 | 133950622011 | 067154090302537 | ARINA SETYANINGRUM | KPU |
19 | 597103376420 | 067154090100187 | Arini | KPU |
20 | 217885908105 | 067154090201641 | AYUNITA NUR ROHANAWATI | KPU |
21 | 653537277994 | 067154090302554 | Bagus Kurniawan | KPU |
22 | 478826736711 | 067154090100228 | BANDORO PURNADI MARSUM | KPU |
23 | 068750756966 | 067154090201645 | BAYU AKBAR SULAIMAN | KPU |
24 | 880492937509 | 067154090201649 | Bayu Mukti Saputra | KPU |
25 | 859713856116 | 067154090201650 | Bayu Nurhadi | KPU |
26 | 355474987063 | 067154090302563 | Benazer Rahmarani Malatista | KPU |
27 | 144485237530 | 067154090302564 | Benidiktus Bambang Triasmoro | KPU |
28 | 327989218995 | 067154090302567 | Bimo Hario Andityo | KPU |
29 | 162057932635 | 067154090302577 | chandra kusuma dewa | KPU |
30 | 528875647008 | 067154090100256 | CHANDRA SETYA KUSUMA | KPU |
31 | 584154124050 | 067154090302581 | Christhine Putri Batara Randa | KPU |
32 | 360927602831 | 067154090100268 | CHRISTINA YUNITA WIDYANINGRUM | KPU |
33 | 680461144975 | 067154090201688 | DAMAR TRI SISWANTORO | KPU |
34 | 696528538767 | 067154090302596 | DEBY NUR HIDAYAT | KPU |
35 | 252366690965 | 067154090100321 | Dewa Ayu Rieva Intan Wijaya | KPU |
36 | 764648509812 | 067154090201721 | DEWI KRISNA HARDJANTI | KPU |
37 | 199906416841 | 067154090201736 | Dian Agung Wicaksono | KPU |
38 | 501633387707 | 067154090302643 | EKO BAYU FIRDAUS | KPU |
39 | 916037341924 | 067154090201795 | eko cahyo dewi oktori | KPU |
40 | 624358886281 | 067154090100443 | ENI PURWANTI | KPU |
41 | 465221321050 | 067154090100447 | ERDINA PRAHASTUTI | KPU |
42 | 506088875281 | 067154090201808 | Erlies Septiana Nurbani | KPU |
43 | 980622703512 | 067154090100456 | ERNI MARWATI | KPU |
44 | 144469194256 | 067154090302657 | ERVIAN ADHE CANDRA PERWIRA | KPU |
45 | 114419559108 | 067154090302665 | FAJAR KURNIA PUTRA | KPU |
46 | 083077803955 | 067154090201836 | FERAWATI MARGARETTA NAINGGOLAN | KPU |
47 | 165816202276 | 067154090100511 | Ferry Odi Agam | KPU |
48 | 817766014482 | 067154090302683 | FIFI ANA PUTRI DITASARI | KPU |
49 | 182790303322 | 067154090302699 | HADIYANTO DEDY SETYAWAN | KPU |
50 | 985125634207 | 067154090302701 | HALIM ISWAN RAMADHAN | KPU |
51 | 826129222683 | 067154090302702 | Hamiduddin Arief Kaenong | KPU |
52 | 040032329302 | 067154090201891 | Hana Anita Ayuningsih | KPU |
53 | 232957576790 | 067154090201892 | Handy Christianto Purba Pak Pak | KPU |
54 | 519148752965 | 067154090100570 | Haris Adhi Rahmanto | KPU |
55 | 140494928201 | 067154090100592 | HENRI FERDIAN SIALLAGAN | KPU |
56 | 340244769311 | 067154090100659 | Indria Putriasari | KPU |
57 | 621255477853 | 067154090302742 | Indriya Kalana | KPU |
58 | 979519260458 | 067154090201945 | Irawan Adi Wijaya | KPU |
59 | 416099513452 | 067154090201954 | ISTI NURWANTI | KPU |
60 | 904077718661 | 067154090100698 | Ivan Ardian Sani | KPU |
61 | 718742960656 | 067154090302769 | Komang Didik Mahendra | KPU |
62 | 301263251128 | 067154090201975 | Kristina Apri Kurnia Dewi | KPU |
63 | 240968538130 | 067154090100752 | KUSUMA DEWI NAWAN PUTRI | KPU |
64 | 107258312613 | 067154090100757 | LARAS INDAH FATMAWATI | KPU |
65 | 547817171222 | 067154090302775 | Lea Yudistira | KPU |
66 | 135041197924 | 067154090302777 | Leny Yudi Maharani | KPU |
67 | 333432541204 | 067154090100770 | LIEM DENNIS KRISTIAN | KPU |
68 | 145727408674 | 067154090202023 | MARETA DWIANING PRATIWI | KPU |
69 | 187386705756 | 067154090302799 | MARIA PALUPI DIAN WIJAYA | KPU |
70 | 09684332975 |
Daftar Nama Lulus Tes Tulis TKD CPNS 2012 BPK Banjarmasin
Beikut Daftar Nama Lulus Tes Tulis TKD CPNS 2012 BPK Banjarmasin
No. | No. Registrasi | No. Ujian | Nama | |
1 | 311510447337 | 067194090100662 | Indriani | KPU |
2 | 881284120513 | 067194090101196 | RURI SEPTI AVIANTIKA | KPU |
3 | 966626022655 | 067194090302965 | Ryan Hidayat | KPU |
4 | 103922679965 | 067194090101320 | Taufik Najda | KPU |
5 | 206699834333 | 067194090202418 | WINDA YULIA | KPU |
Daftar Nama Lulus Tes Tulis TKD CPNS 2012 BPK Makassar
Beikut Daftar Nama Lulus Tes Tulis TKD CPNS 2012 BPK Makassar
No. | No. Registrasi | No. Ujian | Nama | |
1 | 644729470703 | 067234090201562 | ANDI TENRI ARIANTI | KPU |
2 | 440047540038 | 067234090302518 | Andrew Wijaya | KPU |
3 | 889545561250 | 067234090202365 | TITIEK SRI WAHYUNI | KPU |
Demikian Pengumuman hasil ujian tulis test kompetensi dasar (TKD) CPNS 2012 BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan) yang secara resmi telah diumumkan oleh BPK RI sesuai data yang diterima dari Kemenpan RB. Selengkapnya bisa mengunjungi sumber resmi di www.cpns.bpk.go.id
No comments:
Post a Comment